軟件價(jià)值:為商家提供二級(jí)分銷類app,除會(huì)員、商品展示、訂購等常規(guī)功能外,還包括了積分、促銷等功能;
開發(fā)語言:php,數(shù)據(jù)庫:mysql,含美工2人天,前端、程序、編輯各3人天工作量打包價(jià)。
明騰APP系統(tǒng)軟著登字第7187126號(hào)。
展示圖
功能說明
基礎(chǔ)信息 | ||
美工設(shè)計(jì) | ||
服務(wù)項(xiàng)目 | 欄目功能 | 功能內(nèi)容 |
美工 | 首頁 | 精美平臺(tái)首頁創(chuàng)意設(shè)計(jì) |
內(nèi)頁 | 內(nèi)頁設(shè)計(jì)上注重頁面的合理布局和瀏覽觀賞性及邏輯性,并與首頁形成相互互動(dòng)。 | |
切片 | 全平臺(tái)所有頁面程序切片處理 | |
平臺(tái)前端功能開發(fā) | ||
服務(wù)項(xiàng)目 | 功能系統(tǒng) | 功能內(nèi)容 |
平臺(tái)首頁 | 頂部快捷 菜單欄 | 平臺(tái)頂部快捷菜單,包括首頁、產(chǎn)品分類、在線客服、訂單等 |
平臺(tái)類目 | 展示平臺(tái)產(chǎn)品類目信息??砂搭惸空业较胍纳唐贩诸?/span> | |
平臺(tái)主欄目 | 展示平臺(tái)主要欄目菜單 | |
促銷活動(dòng)專題 | 自由配置的自定義營銷頁面,適配多種營銷場景和業(yè)務(wù)展示 | |
平臺(tái)活動(dòng)頁 | 展示平臺(tái)發(fā)布的活動(dòng)頁面 | |
最佳榮譽(yù)欄 | 展示每個(gè)月或每季度的優(yōu)秀銷售團(tuán)隊(duì)和代理商(后臺(tái)可自主添加更改) | |
商品列表頁 | 展示某一分類的商品列表頁,包括搜索商品結(jié)果的展示 | |
商品展示 | 商品篩選 | 按自然屬性或熱租屬性篩選顯示的商品列表 |
商品列表 | 按上架時(shí)間、熱度、價(jià)格排序顯示商品列表,可篩選自營商品 | |
商品詳情 | 展示商品詳細(xì)信息,包括標(biāo)題、描述、價(jià)格、二維碼、店鋪信息等 | |
商品圖片展示 | 展示商品圖片 | |
圖文詳情展示 | 展示商品介紹的圖文詳情 | |
商品視頻展示 | 展示商品視頻 | |
商品咨詢 | 展示買家對(duì)商品的咨詢和商家回復(fù)的信息,可發(fā)起咨詢 | |
搜索 | 平臺(tái)搜索 | 搜索平臺(tái)所有的商品 |
篩選 | 通過對(duì)商品所在品牌、屬性的選擇進(jìn)行商品篩選 | |
訂單積分 | 平臺(tái)的商品訂單狀態(tài),進(jìn)行自動(dòng)跟單。隨時(shí)掌握訂單結(jié)果狀態(tài)信息 | |
點(diǎn)擊個(gè)人訂單積分可查看目前個(gè)人賬戶總積分金額 | ||
可查看個(gè)人訂單積分明細(xì)記錄,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)同時(shí)可提現(xiàn) | ||
可點(diǎn)擊相應(yīng)平臺(tái)積分教程,一鍵瀏覽積分詳細(xì)教程 | ||
點(diǎn)擊右上角標(biāo)識(shí)可一鍵分享該商品,一鍵進(jìn)入會(huì)員中心 | ||
積分商城 | 點(diǎn)擊積分超市進(jìn)入積分超市首頁,在搜索欄輸入內(nèi)容搜索相應(yīng)商品 | |
展示積分超市全部商品及銷量領(lǐng)先商品,最新商品,進(jìn)行購買。 | ||
點(diǎn)擊價(jià)格顯示不同高低價(jià)格商品詳細(xì)信息 | ||
點(diǎn)擊商品顯示該商品詳細(xì)信息,用戶評(píng)價(jià),同店推薦。 | ||
顯示該商品可抵扣積分金額,該商品二維碼 | ||
可一鍵收藏該店鋪,點(diǎn)擊客服進(jìn)行詳細(xì)咨詢 | ||
點(diǎn)擊右上角標(biāo)識(shí)可一鍵分享該商品,一鍵進(jìn)入會(huì)員中心 | ||
訂單結(jié)算 | 收貨信息 (可新增/編輯) | 收貨地址 |
支付方式 | 選擇支付方式 | |
商品清單 | 顯示商品內(nèi)容 | |
選擇優(yōu)惠券 | 從幾種已領(lǐng)取的符合要求的優(yōu)惠券中選擇使用 | |
在線支付 | 支付 | 可選擇的支付方式:支付寶、微信、銀行卡 |
訂單支付流程 | 支付平臺(tái)選擇 | 通過在線支付方式,完成訂單支付流程 |
支付成功確認(rèn)頁 | ||
配送方式 | 物流選擇 | 各個(gè)物流公司選擇 |
? ? ? 促銷活動(dòng) | 分享成功后返現(xiàn)紅包 | 成功分享APP或分享APP中的商品到他人下載成交購買后平臺(tái)會(huì)有紅包(紅包平臺(tái)不給予提現(xiàn),線下根據(jù)用戶紅包金額進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,在后臺(tái)上傳轉(zhuǎn)賬憑證到平臺(tái),平臺(tái)根據(jù)轉(zhuǎn)賬憑證金額去減相對(duì)應(yīng)用戶的金額) |
限時(shí)秒殺 | ||
限量搶購 | ||
優(yōu)惠券 |
會(huì)員中心 ? | 會(huì)員中心首頁 | 會(huì)員中心常用內(nèi)容呈現(xiàn) |
會(huì)員注冊(cè)/登錄、找回密碼 | 進(jìn)行會(huì)員注冊(cè)及登陸或微信授權(quán)直接登錄 | |
收貨地址 | 新增、編輯或刪除收貨地址,并設(shè)置默認(rèn)收貨地址 | |
個(gè)人信息管理 | 設(shè)置、修改個(gè)人基本信息以及驗(yàn)證手機(jī) | |
安全中心 | 進(jìn)行登錄密碼修改、驗(yàn)證及修改綁定手機(jī) | |
我的優(yōu)惠券 | 可以看到已領(lǐng)取的全部優(yōu)惠券,包括未使用、已使用與已過期的優(yōu)惠券,并可立即使用優(yōu)惠券 | |
我的訂單列表 | 查看訂單狀態(tài)及詳情,包括訂單內(nèi)商品清單、實(shí)付款金額、訂單備注信息、支付信息、物流配送信息、收貨相關(guān)信息、投訴撤銷信息,并可以對(duì)未付款訂單進(jìn)行付款、取消操作,對(duì)已付款訂單進(jìn)行申請(qǐng)退款操作、三天默認(rèn)收貨、確認(rèn)收貨后可評(píng)價(jià),對(duì)已收貨訂單進(jìn)行申請(qǐng)退換貨操作。 | |
分享專屬 | 展示目前分享專屬積分金額,同時(shí)可將轉(zhuǎn)入個(gè)人余額。并能查看提現(xiàn)記錄。 | |
可共享積分 | 顯示可共享積分金額,同時(shí)可將轉(zhuǎn)入個(gè)人積分余額。并能查看提現(xiàn)記錄 | |
購物積分 | 顯示購物積分金額,同時(shí)可將積分轉(zhuǎn)贈(zèng),并填寫對(duì)方相應(yīng)賬戶信息進(jìn)行轉(zhuǎn)入 | |
購物積分收入 | 顯示購物積分所得的收入,同時(shí)可將轉(zhuǎn)入個(gè)人余額。并能查看提現(xiàn)記錄。 | |
推廣傭金 | 展示目前賬戶推廣所得傭金,同時(shí)可將轉(zhuǎn)入個(gè)人余額。并能查看提現(xiàn)記錄。 | |
推薦分銷商收入 | 展示目前賬戶推薦分銷商所得收入,同時(shí)可將轉(zhuǎn)入個(gè)人余額。并能查看提現(xiàn)記錄 | |
代理收入 | 顯示個(gè)人賬戶代理所得的收入,同時(shí)可將轉(zhuǎn)入個(gè)人余額。并能查看提現(xiàn)記錄。 | |
結(jié)算管理 | 結(jié)算管理 | 個(gè)人結(jié)算管理,平臺(tái)每月底從后臺(tái)出數(shù)據(jù)訂單報(bào)表,通過審核每個(gè)商戶的訂單數(shù)據(jù),自動(dòng)給個(gè)人結(jié)算和人工審核 |
后臺(tái)導(dǎo)出 | 會(huì)員信息 | 會(huì)員的基本信息,如:姓名、手機(jī)號(hào)碼等等 |
銷售數(shù)據(jù) | 平臺(tái)的銷售數(shù)據(jù)(1.財(cái)務(wù)可以統(tǒng)計(jì)分區(qū)域或分市場的銷售數(shù)據(jù)2.可以統(tǒng)計(jì)代理商個(gè)人或團(tuán)隊(duì)的銷售數(shù)據(jù)) | |
平臺(tái)后臺(tái)功能開發(fā) ? | ||
模塊 | 功能 | 功能內(nèi)容 |
用戶管理 | 用戶登錄 | 識(shí)別ID自動(dòng)授權(quán)登錄 |
注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)密碼 | ||
商品規(guī)格管理 | 規(guī)格管理 | 定義商品的規(guī)格,并將規(guī)格與類目進(jìn)行關(guān)聯(lián),以供商家添加商品的時(shí)候按規(guī)定設(shè)置商品數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)商品信息的規(guī)范化 |
商品管理 | 強(qiáng)制下架 | 指定商品進(jìn)行強(qiáng)制下架,以快速處理劣質(zhì)及違規(guī)的商品 |
強(qiáng)制刪除 | 針對(duì)明顯違反法律法規(guī)的商品,進(jìn)行強(qiáng)制刪除操作 | |
標(biāo)簽設(shè)置 | 針對(duì)選中的商品做標(biāo)簽設(shè)置 | |
自營商品管理 | 針對(duì)自營商品做強(qiáng)制下架及刪除操作,并可對(duì)選中商品設(shè)置標(biāo)簽 | |
訂單管理 | 訂單列表 | 在訂單列表按個(gè)人查看訂單 |
未付款訂單取消 | 運(yùn)營方可以根據(jù)情況特殊性對(duì)未付款訂單進(jìn)行取消 | |
分銷管理 | 分銷中心入口 | 點(diǎn)擊分銷中心入口進(jìn)入平臺(tái)分銷管理界面,進(jìn)行操作管控 |
分銷商 | 點(diǎn)擊分銷商可查看目前平臺(tái)分銷商的數(shù)量與分銷商業(yè)績數(shù)據(jù),進(jìn)行分析管理 | |
分銷關(guān)系 | 管理員可在平臺(tái)后臺(tái)查看掌握本平臺(tái)的分銷關(guān)系的詳細(xì)情況,進(jìn)行分析管理 | |
通知設(shè)置 | 管理員可在后臺(tái)對(duì)分銷商的通知消息形式內(nèi)容與通知方式進(jìn)行設(shè)置管理 | |
會(huì)員管理 | 會(huì)員列表 | 查看會(huì)員列表,并進(jìn)行部分編輯 |
注冊(cè)協(xié)議 | 設(shè)置會(huì)員注冊(cè)協(xié)議 | |
平臺(tái)運(yùn)營 報(bào)表 | 平臺(tái)經(jīng)營報(bào)表 | 作為平臺(tái)管理員,我可以查看平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表(經(jīng)營統(tǒng)計(jì)、銷售統(tǒng)計(jì)) |
平臺(tái) 帳戶管理 | 平臺(tái)管理員 帳號(hào)管理 | 作為平臺(tái)管理員,我可以管理平臺(tái)管理員的帳號(hào),可以管理角色權(quán)限 |
平臺(tái)帳號(hào) 角色管理 | ||
個(gè)人結(jié)算 | 結(jié)算匯總 | 作為平臺(tái)管理員,我可以查看與分銷商的結(jié)算賬單匯總及明細(xì) |
結(jié)算明細(xì) |
購買人天工作量說明:
甲方(購買方)購買乙方(平臺(tái)方)的人天工作數(shù)量,代表乙方為甲方的項(xiàng)目應(yīng)該付出總的勞動(dòng)服務(wù)時(shí)間;乙方各崗位的工作只能依次進(jìn)行,不能完全同時(shí)進(jìn)行,且需甲乙雙方相互配合;甲方購買的人天工作數(shù)量,不代表為乙方的交付時(shí)間,購買本產(chǎn)品交付時(shí)間一般為甲方購買乙方產(chǎn)品時(shí)間的二十五個(gè)工作日后;或雙方另行商定交付時(shí)間。