此版本只用于餐飲版對接跑腿系統(tǒng)使用,主要功能是平臺派發(fā)外賣配送訂單與騎手接受外賣配送訂單
功能結(jié)構(gòu)
展示圖
功能說明
功能模塊 | 功能簡介 |
功能簡介 | 此版本只用于餐飲版對接跑腿系統(tǒng)使用,主要功能是平臺派發(fā)外賣配送訂單與騎手接受外賣配送訂單 |
首頁 | 所有數(shù)據(jù)監(jiān)控:待接單丨已接單丨配送中丨已完成 今日數(shù)據(jù)監(jiān)控:接單量丨完成單量丨取消單量丨待接單量 騎手情況:所有騎手丨在崗騎手丨休息騎手 |
調(diào)度中心 | 訂單列表:訂單編號 運單編號 商戶 騎手 下單人 下單時間 完成時間 訂單狀態(tài) 編輯 異常訂單:訂單編號 運單編號 商戶 騎手 下單人 下單時間 完成時間 訂單狀態(tài) 配送費 編輯 |
廣告管理 | 廣告列表:分類 標題 圖片 發(fā)布時間 狀態(tài) 編輯 廣告添加:注冊頁面廣告添加? 標題 圖片? |
騎手管理 | 騎手信息:騎手名稱 圖像 賬號 申請時間 審核時間 狀態(tài) 操作 派單記錄:騎手 聯(lián)系電話 接單 完成訂單數(shù)量 日期 |
資金對賬 | 資金對賬:騎手 配送費 已入賬 未入賬 訂單補償 操作 提現(xiàn)記錄:騎手名稱 賬號 騎手電話 提現(xiàn)金額 實際金額 提現(xiàn)時間 提現(xiàn)狀態(tài) 操作 提現(xiàn)設(shè)置:最低提現(xiàn)金額? 提現(xiàn)手續(xù)費? 提現(xiàn)須知 |
跑腿設(shè)置 | 配送費:配送距離起始值 配送距離結(jié)束值 金額 排序 操作 添加配送費:配送距離起始值,配送距離結(jié)束值設(shè)置配送金額 |
系統(tǒng)設(shè)置 | 基礎(chǔ)信息(設(shè)置): 平臺名稱、平臺logo、注冊界面背景圖、底部版權(quán)l(xiāng)ogo、平臺電話、平臺風(fēng)格顏色、騎手接單距離、異常訂單補助金額、底部版權(quán)協(xié)議、平臺簡介、入駐申請協(xié)議 |
小程序配置 | |
支付配置 | |
短信設(shè)置(聚合短信) | |
餐飲平臺綁定 | |
郵件設(shè)置(網(wǎng)易郵箱服務(wù)器?? qq郵箱服務(wù)器) | |
幫助中心 | |
公告中心 |